(资料图)
平日营业时刻表
站点 | 工作日 | 双休日 | ||||||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | 往璧山↓ | 往朝天门↑ | |
朝天门 | 6:30 | -- | 23:00 | -- | 6:30 | -- | 23:00 | -- |
小什字 | 6:32 | 6:36 | 23:02 | 0:03 | 6:32 | 6:36 | 23:02 | 0:01 |
较场口 | 6:34 | 6:34 | 23:04 | 0:01 | 6:34 | 6:34 | 23:04 | 23:58 |
七星岗 | 6:31 | 6:32 | 23:06 | 23:59 | 6:36 | 6:32 | 23:06 | 23:57 |
两路口 | 6:33 | 6:30 | 23:09 | 23:57 | 6:38 | 6:30 | 23:08 | 23:54 |
鹅岭 | 6:35 | 6:37 | 23:11 | 23:54 | 6:31 | 6:36 | 23:11 | 23:52 |
大坪 | 6:30 | 6:34 | 23:14 | 23:51 | 6:30 | 6:33 | 23:14 | 23:49 |
石油路 | 6:32 | 6:32 | 23:16 | 23:49 | 6:32 | 6:30 | 23:16 | 23:47 |
歇台子 | 6:34 | 6:30 | 23:18 | 23:47 | 6:34 | 6:34 | 23:18 | 23:45 |
石桥铺 | 6:36 | 6:33 | 23:21 | 23:45 | 6:36 | 6:32 | 23:20 | 23:42 |
高庙村 | 6:39 | 6:30 | 23:23 | 23:42 | 6:38 | 6:30 | 23:22 | 23:40 |
马家岩 | 6:30 | 6:36 | 23:25 | 23:40 | 6:34 | 6:38 | 23:24 | 23:38 |
小龙坎 | 6:32 | 6:34 | 23:27 | 23:38 | 6:36 | 6:36 | 23:26 | 23:36 |
沙坪坝 | 6:34 | 6:32 | 23:29 | 23:36 | 6:31 | 6:34 | 23:28 | 23:34 |
杨公桥 | 6:30 | 6:30 | 23:31 | 23:34 | 6:33 | 6:32 | 23:30 | 23:32 |
烈士墓 | 6:32 | 6:34 | 23:33 | 23:32 | 6:35 | 6:30 | 23:32 | 23:30 |
磁器口 | 6:34 | 6:32 | 23:35 | 23:30 | 6:31 | 6:32 | 23:34 | 23:28 |
石井坡 | 6:36 | 6:30 | 23:37 | 23:28 | 6:33 | 6:30 | 23:37 | 23:25 |
双碑 | 6:31 | 6:37 | 23:40 | 23:25 | 6:30 | 6:38 | 23:39 | 23:23 |
赖家桥 | 6:31 | 6:30 | 23:46 | 23:18 | 6:32 | 6:31 | 23:46 | 23:17 |
微电园 | 6:34 | 6:31 | 23:49 | 23:15 | 6:34 | 6:36 | 23:48 | 23:14 |
陈家桥 | 6:30 | 6:30 | 23:53 | 23:11 | 6:38 | 6:32 | 23:52 | 23:11 |
大学城 | 6:33 | 6:33 | 23:56 | 23:09 | 6:30 | 6:30 | 23:54 | 23:08 |
尖顶坡 | 6:36 | 6:30 | 23:59 | 23:06 | 6:33 | 6:35 | 23:57 | 23:05 |
璧山 | -- | 6:30 | -- | 23:00 | -- | 6:30 | -- | 23:00 |
推荐阅读:
重庆地铁1号线(站点+路线图+换乘站点+时刻表)
标签:
平日营业时刻表站点工作日双休日首班车末班车首班车末班车往璧山↓往朝天门↑往璧山↓往朝天门↑往璧山↓往
1000毫升等于几斤水,1000毫升等于多少斤很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1 mL是体积的单位,1mL
联发科已经正式官宣,将于5月10日发布天玑9200处理器,这款处理器的+Geekbench+v6跑分已经出现。天玑9200处
据央视新闻,欧盟委员会当地时间5月2日发表声明称,从即日起到6月5日,禁止乌克兰的小麦、玉米、油菜籽和葵
中国地震台网5月3日自动测定:5月3日13时04分在四川宜宾市兴文县附近(北纬28 13度,东经105 14度)发生4 6