中国报告大厅2023年4月23日山东省甲酸价格最新走势监测显示:
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(无水,99.5%min)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
(资料图片仅供参考)
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5400.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4900.00元/吨。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌10.17%。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
济南卓越化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为4450.00元/吨。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3500.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南巨泰化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日甲酸(用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南巨泰化工有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7300.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日甲酸(99%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日甲酸(含量90% 罐车 桶装均可)市场价为4800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(85%)市场价为3900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(94%)市场价为5400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日甲酸(90%)市场价为4800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日甲酸(工业级 含量≥85%)市场价为3900.00元/吨。
2023年4月23日山东省甲酸价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 无水,99.5%min | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南卓越化工科技有限公司 | 4450.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 阿斯德 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
济南卓越化工科技有限公司 | 4450.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 5200.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 3500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东伟辰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级 含量≥85% | 国产 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 5200.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 3500.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东伟辰化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 工业级 含量≥85% | 国产 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 阿斯德 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 阿斯德 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 国产 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 阿斯德 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 阿斯德 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 5400.00元/吨 | 甲酸 | 94% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 90% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 85% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 巴斯夫 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 甲酸 | 99% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 4800.00元/吨 | 甲酸 | 含量90% 罐车 桶装均可 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 5300.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 3900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 4900.00元/吨 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥94.0% ;等级:优等品 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签:
中国报告大厅2023年4月23日山东省甲酸价格最新走势监测显示:聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日甲酸
企业发生非正常损失怎么办?不管是现在企业的角度还是个人角度上,都不愿意看到非正常损失的发生,但是,不
IT之家4月24日消息,小米平板官方表示,小米平板6Pro在安卓平板中首发金铲铲之战「至臻画质」,特效迎来改
1、没有了I K,迩纯终于成了一只猫,他将自己臆想成一只猫。2、活着就是恶心,我恶心的活着是因为有你陪着
一、基金基本情况概述泰达宏利创益混合A(001418)成立于2015年6月16日,一季度最新规模0 11亿元。招商证券三